
Teams
Korea
WM-Qualifikation für Deutschland und Dänemark: Bronze bei der Asienmeisterschaft 2018
Trainer: Young Shin Cho
Topstars: Civoel Yoon, Hyowon Eom, Eunho Lee
Turnierbilanzen:
Weltmeisterschaften | Olympische Spiele | Asienmeisterschaften |
1986: 12. Platz | 1984: 11. Platz | 1979: Silber |
1990: 12. Platz | 1988: Silber | 1983: Gold |
1993: 15. Platz | 1992: 6. Platz | 1987: Gold |
1995: 12. Platz | 2000: 9. Platz | 1989: Gold |
1997: 8. Platz | 2004: 8. Platz | 1991: Gold |
1999: 14. Platz | 2008: 8. Platz | 1993: Gold |
2001: 12. Platz | 2012: 11. Platz | 1995: Silber |
2007: 15. Platz | 2000: Gold | |
2009: 12. Platz | 2002: 4. Platz | |
2011: 13. Platz | 2006: Silber | |
2013: 21. Platz | 2008: Gold | |
2010: Gold | ||
2012: Gold | ||
2014: 5. Platz | ||
2016: 6. Platz | ||
2018: Bronze |
Gruppe A Berlin | Gruppe B München | Gruppe C Herning | Gruppe D Kopenhagen |
---|---|---|---|
Frankreich | Spanien | Dänemark | Schweden |
Russland | Kroatien | Norwegen | Ungarn |
Deutschland | Mazedonien | Österreich | Katar |
Serbien | Island | Tunesien | Argentinien |
Brasilien | Bahrain | Chile | Ägypten |
Korea | Japan | Saudi Arabien | Angola |