
Teams
Serbien
WM-Qualifikation für Deutschland und Dänemark: Playoff-Sieger gegen Portugal
Trainerin: Nenad Perunicic/Nedeljko Jovanovic
Topstars: Darko Djukic, Petar Nenadic, Nemanja Zelenovic
Turnierbilanzen Jugoslawien/Serbien-Montenegro:
Weltmeisterschaften | Olympische Spiele | Europameisterschaften |
1958: 8. Platz | 1972: Gold | 1996: Bronze |
1964: 6. Platz | 1976: 5. Platz | 1998: 5. Platz |
1967: 7. Platz | 1980: 6. Platz | 2002: 10. Platz |
1970: Bronze | 1984: Gold | 2004: 8. Platz |
1974: Bronze | 1988: Bronze | 2006: 9. Platz |
1978: 5. Platz | 2000: 4. Platz | |
1982: Silber | ||
1986: Gold | ||
1990: 4. Platz | ||
1997: 9. Platz | ||
1999: Bronze | ||
2003: 8. Platz | ||
2005: 5. Platz |
Turnierbilanzen Serbien:
Weltmeisterschaften | Olympische Spiele | Europameisterschaften |
2009: 8. Platz | 2012: 9. Platz | 2010: 13. Platz |
2011: 10. Platz | 2012: Silber | |
2013: 10. Platz | 2014: 13. Platz | |
2016: 15. Platz | ||
2018: 12. Platz |
Gruppe A Berlin | Gruppe B München | Gruppe C Herning | Gruppe D Kopenhagen |
---|---|---|---|
Frankreich | Spanien | Dänemark | Schweden |
Russland | Kroatien | Norwegen | Ungarn |
Deutschland | Mazedonien | Österreich | Katar |
Serbien | Island | Tunesien | Argentinien |
Brasilien | Bahrain | Chile | Ägypten |
Korea | Japan | Saudi Arabien | Angola |