
Teams
Ungarn
WM-Qualifikation für Deutschland: Playoff-Sieger gegen Slowenien
Trainer: Ljubomir Vranjes
Topstars: Roland Mikler, Mate Lekai, Timuszin Schuch
Turnierbilanzen:
Weltmeisterschaften | Olympische Spiele | Europameisterschaften |
1958: 7. Platz | 1936: 4. Platz | 1994: 7. Platz |
1964: 8. Platz | 1972: 8. Platz | 1996: 10. Platz |
1967: 8. Platz | 1976: 6. Platz | 1998: 6. Platz |
1970: 8. Platz | 1980: 4. Platz | 2004: 9. Platz |
1974: 7. Platz | 1988: 4. Platz | 2006: 13. Platz |
1978: 9. Platz | 1992: 7. Platz | 2008: 8. Platz |
1982: 9. Platz | 2004: 4. Platz | 2010: 14. Platz |
1986: Silber | 2012: 4. Platz | 2012: 8. Platz |
1990: 6. Platz | 2016: 12. Platz | |
1993: 11. Platz | 2018: 14. Platz | |
1995: 17. Platz | ||
1997: 4. Platz | ||
1999: 11. Platz | ||
2003: 6. Platz | ||
2007: 9. Platz | ||
2009: 6. Platz | ||
2011: 7. Platz | ||
2013: 8. Platz | ||
2017: 7. Platz |
Gruppe A Berlin | Gruppe B München | Gruppe C Herning | Gruppe D Kopenhagen |
---|---|---|---|
Frankreich | Spanien | Dänemark | Schweden |
Russland | Kroatien | Norwegen | Ungarn |
Deutschland | Mazedonien | Österreich | Katar |
Serbien | Island | Tunesien | Argentinien |
Brasilien | Bahrain | Chile | Ägypten |
Korea | Japan | Saudi Arabien | Angola |